なんかもう「毎年恒例」になりつつありますが、データで振り返る「今年の冬は寒かったのか?」。印象では、雪は降らなかったものの極端に冷え込む時期があって全体的に寒かったという感じなのですけど、さて実際は?
資料は例によって気象庁の統計(京都府京都市)です。
気象庁 | 気象統計情報
期間は11月から2月までの4ヶ月間で、1時間ごとの気温から平均気温を算出して使用しています。
直近5年間の旬ごとの平均気温
年 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 15.1 | 11.2 | 9.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.2 |
2008 | 14.6 | 12 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.5 |
2009 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 6.7 | 5.8 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 11.3 |
2010 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 7.4 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 5.6 | 4.3 | 9.8 |
2011 | 17.1 | 14 | 10.3 | 9.5 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 6 |
平年値 | 14.5 | 12.3 | 10.5 | 8.9 | 7 | 6 | 5.1 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 6.4 |
赤い部分は平年より暖かかった部分、青い部分は寒かった部分。
これを見る限りでは、12月上旬あたりまでは比較的暖かかったものの年末年始でグッと冷え込み、そのまま寒さが2月下旬まで続いたというのが2011-12シーズンの冬だったようです。今年の京都はほとんど雪が積もらなかったためあまり冷え込んだという印象はないのですが、考えてみれば確かに寒い冬でした。カーボンヒーターを新調したり湯たんぽを購入したりしたっけなぁ、そういえば。
【Review】 カーボンヒーター「ACH-648T」が省電力でとっても温かい件 | mutter
【Review】 湯たんぽを新調してみました | mutter
どちらも「今年買って良かったもの」でした。特にカーボンヒーター。
去年と比べてみると、前半はどちらも暖かめでしたが、年末年始は昨年の方が冷え込んでいて、逆に2月は今年の方が冷え込んでいます。
温暖化は難しい問題ですが、かといって寒くて良いかというとそうでもないわけで…なかなかに悩ましいです。寒いと光熱費も嵩みますしね…3月に入って暖かくなってくれることを期待します。
【おまけその1】 最近22年の気温動向
このエントリを書くに当たって、記録していたデータを整理して使用できるようにしてみました。せっかくデータがあるので22年分の冬を振り返るとこんな感じ。
年 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 15.4 | 13.6 | 12 | 10 | 7.3 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 2.7 |
1991 | 13.5 | 10.5 | 11.3 | 10.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
1992 | 14.2 | 12.3 | 9.1 | 11.4 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 4.7 | 5.4 | 6.7 | 6 |
1993 | 14.3 | 16.4 | 9.4 | 9 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 3.2 | 5 | 4.3 | 4.7 |
1994 | 15.1 | 14.8 | 9.6 | 9.7 | 6.3 | 7 | 5.5 | 3.4 | 4.8 | 3.9 | 5.4 | 5.3 |
1995 | 11.8 | 10.9 | 8.1 | 6 | 6.6 | 3.6 | 4.6 | 6.4 | 3.2 | 1.8 | 5.2 | 4.3 |
1996 | 16.6 | 10.4 | 10 | 5.8 | 8.9 | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 3.2 | 4.4 | 4 | 5.8 |
1997 | 11.6 | 13.8 | 13.9 | 8.6 | 7.4 | 7.8 | 5.3 | 5.9 | 3.6 | 3.9 | 8.4 | 9.2 |
1998 | 15.8 | 12 | 9.7 | 9.8 | 8.2 | 7.2 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 4.4 | 6.1 |
1999 | 14.3 | 12.9 | 10.8 | 8.9 | 6.8 | 5.3 | 7.9 | 7 | 3.3 | 4 | 4 | 2.7 |
2000 | 16.4 | 13.1 | 10.4 | 8.4 | 7.7 | 5.6 | 4.9 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 7.2 |
2001 | 13.5 | 10.7 | 10.1 | 8.6 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 8.1 | 5 | 5.7 | 4.2 | 8.9 |
2002 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 6 | 5.6 | 3.2 | 4.6 | 3.8 | 5 | 5.6 | 5.9 |
2003 | 17.1 | 13.4 | 12.8 | 9.9 | 6 | 5.9 | 5.6 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 8.7 |
2004 | 15.8 | 13.4 | 11.4 | 10.8 | 9.5 | 5.9 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 5.8 | 4.5 |
2005 | 15 | 10.6 | 9.9 | 5.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | 5.8 | 7.6 |
2006 | 15.5 | 11.8 | 12.5 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 8.2 |
2007 | 15.1 | 11.2 | 9.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.2 |
2008 | 14.6 | 12 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.5 |
2009 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 6.7 | 5.8 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 11.3 |
2010 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 7.4 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 5.6 | 4.3 | 9.8 |
2011 | 17.1 | 14 | 10.3 | 9.5 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 6 |
平年値 | 14.5 | 12.3 | 10.5 | 8.9 | 7 | 6 | 5.1 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 6.4 |
あくまで平年との比較なのですけど、1995年、2001年、2005年のように冷え込むときもあれば、1990年、1997年、2006年のように暖かいときもあるわけで、開けてみなければ解らないという感じではあります。近年は出だし暖かめで暖冬を匂わせながら、中盤グッと締め上げてくるというのが流行っているようで、なんだかもう嫌らしいですね。
【おまけその2】冬季平均気温推移グラフ
1991-92シーズンから2011-12シーズンまでの冬の平均気温の推移です。こんなに寒い/暖かいを感じてるのに平均を取るとこんなもんなんですよね。期間内で寒い/暖かいがあって相殺してるって事なんでしょうかね。寒いままの冬も、暖かいままの冬もないって言うね。よくできてるなぁ。
【補足】この記事内でのデータについて
上/中/下旬の区分について
ここでは、毎月1日から10日までを上旬、11日から20日までを中旬、21日以降を下旬としています。「平均気温」は24時間の平均のことです。
気象庁の元データにはもっときちんとした「平均気温」があるのですが、それを持ってくるのは面倒くさいので24時間分をざっくり平均して「1日の平均気温」とし、それを使って「旬ごとの平均気温」「年ごとの平均気温」を算出しています。過去の気温エントリまとめ
今年の夏は暑かったのか?
今年の夏は暑い!…のか?【2007年度版】今年の夏は暑い!…のか?【2008年度版】
今年の夏は暑かった…のか?【2009年度版】
今年の夏は暑かった…のか?【2010年度版】