明後日から4月だしもうそろそろ冬は終わったと言って良いでしょうってことで、恒例のこの企画を今年もやっておきましょう。僕の今年の感想は「寒くなかった」。確か冬の出だしの頃は凄い寒かったんですよね。急に寒くなって「今年は一味違うな」と思った記憶があるのですが、蓋を開けてみれば竜頭蛇尾で終わり大したことなかったなと。
では資料で検証してみましょう。
期間は11月から2月までの4ヶ月間で、1時間ごとの気温から平均気温を算出して使用しています。
気象庁 | 気象統計情報
直近5年間の旬ごとの平均気温
年 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 6.7 | 5.8 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 11.3 |
2010 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 7.4 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 5.6 | 4.3 | 9.8 |
2011 | 17.1 | 14 | 10.3 | 9.5 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 6 |
2012 | 13.2 | 11 | 9.2 | 5.1 | 6.2 | 5 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5.6 | 3.5 | 4.4 |
2013 | 15.1 | 10.4 | 9 | 8.4 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 6.8 |
平年値 | 14.5 | 12.2 | 10.4 | 8.7 | 6.9 | 5.9 | 5 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 6.4 |
赤い部分は平年より暖かかった部分、青い部分は寒かった部分。
簡単に文章に起こすと、
11月上旬、秋から冬への変わり端こそ緩やかだったものの11月中旬以降はグッと冷え込み、12月中旬から1月中旬にかけては寒かった2012年度をさらに下回る冷え込みで全体的に寒い冬になった。1月下旬以降は平年よりも気温が上回る時期が長く、比較的早い春の訪れになったと言える。
ありゃー。
僕の感想はまる外れでしたね……徹頭徹尾外れまくって最後だけ当たってる。
表見てて思い出しました。そうだー今年の冬は寒かったんだよね……いつも以上に暖房器具に頼った気がするもん。手元にあるメモに「この冬ここまで寒さを乗り切るのに必要だったもの」ってあって、暖かくなった今、その意図するところが全くわからなかったんだけど、そうだったそうだった。寒かったんだ。
「地球温暖化」って大雑把な概念ですよね
つうかね。表を見れば一目瞭然なんですけどね、ここのところ、12月から1月にかけてって毎年平年より全然寒いんですよね。地球が温暖化してるのは事実なんでしょうけど、あれって結局1年の平均気温での比較じゃないですか。冬のある時期が寒くなってても、例えば夏猛烈に暑かったら平均気温は上がりますよね……年ごとのグラフを提示してすげー煽ってる人を見るたびにそんなことを思います。気象現象ってそんなにシンプルにまとめられるようなことじゃないんじゃないのかなあと。【おまけ】直近24年間の旬ごとの平均気温
去年もやったので今年も。1990年からの記録。年 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 15.4 | 13.6 | 12 | 10 | 7.3 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 2.7 |
1991 | 13.5 | 10.5 | 11.3 | 10.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
1992 | 14.2 | 12.3 | 9.1 | 11.4 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 4.7 | 5.4 | 6.7 | 6 |
1993 | 14.3 | 16.4 | 9.4 | 9 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 3.2 | 5 | 4.3 | 4.7 |
1994 | 15.1 | 14.8 | 9.6 | 9.7 | 6.3 | 7 | 5.5 | 3.4 | 4.8 | 3.9 | 5.4 | 5.3 |
1995 | 11.8 | 10.9 | 8.1 | 6 | 6.6 | 3.6 | 4.6 | 6.4 | 3.2 | 1.8 | 5.2 | 4.3 |
1996 | 16.6 | 10.4 | 10 | 5.8 | 8.9 | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 3.2 | 4.4 | 4 | 5.8 |
1997 | 11.6 | 13.8 | 13.9 | 8.6 | 7.4 | 7.8 | 5.3 | 5.9 | 3.6 | 3.9 | 8.4 | 9.2 |
1998 | 15.8 | 12 | 9.7 | 9.8 | 8.2 | 7.2 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 4.4 | 6.1 |
1999 | 14.3 | 12.9 | 10.8 | 8.9 | 6.8 | 5.3 | 7.9 | 7 | 3.3 | 4 | 4 | 2.7 |
2000 | 16.4 | 13.1 | 10.4 | 8.4 | 7.7 | 5.6 | 4.9 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 7.2 |
2001 | 13.5 | 10.7 | 10.1 | 8.6 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 8.1 | 5 | 5.7 | 4.2 | 8.9 |
2002 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 6 | 5.6 | 3.2 | 4.6 | 3.8 | 5 | 5.6 | 5.9 |
2003 | 17.1 | 13.4 | 12.8 | 9.9 | 6 | 5.9 | 5.6 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 8.7 |
2004 | 15.8 | 13.4 | 11.4 | 10.8 | 9.5 | 5.9 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 5.8 | 4.5 |
2005 | 15 | 10.6 | 9.9 | 5.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | 5.8 | 7.6 |
2006 | 15.5 | 11.8 | 12.5 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 8.2 |
2007 | 15.1 | 11.2 | 9.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.2 |
2008 | 14.6 | 12 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.5 |
2009 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 6.7 | 5.8 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 11.3 |
2010 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 7.4 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 5.6 | 4.3 | 9.8 |
2011 | 17.1 | 14 | 10.3 | 9.5 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 6 |
2012 | 13.2 | 11 | 9.2 | 5.1 | 6.2 | 5 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5.6 | 3.5 | 4.4 |
2013 | 15.1 | 10.4 | 9 | 8.4 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 6.8 |
平年値 | 14.5 | 12.2 | 10.4 | 8.7 | 6.9 | 5.9 | 5 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 6.4 |
1990年から1999年までは確かに暖かい冬が続いていたんですけどね。それ以降はどちらかというと寒い冬の方が多いかな。温暖化しても地球は暑かったり寒かったりしてますよねという感じです。二酸化炭素排出量の削減など、環境に配慮した取り組みは引き続き続けていくべきだと思いつつ、過度に煽ったり煽られたりするのは、適当なとこで止めといた方が良いんじゃないかなあと思う次第です。
以上、2013年度版「今年の冬は寒かったのか?」でした。
過去の気温エントリまとめ
今年の夏は暑かったのか?
今年の夏は暑い!…のか?【2007年度版】今年の夏は暑い!…のか?【2008年度版】
今年の夏は暑かった…のか?【2009年度版】
今年の夏は暑かった…のか?【2010年度版】
今年の冬は寒かったのか?
今年の冬は寒かった…のか?【2010年度版】 | mutter【2011年度版】 今年の冬は寒かったのか? | mutter
【2012年度版】 今年の冬は寒かったのか? | mutter