昨日書いた「【2013年度版】 今年の冬は寒かったのか?」を見返したら、夏バージョン「今年の夏は暑かった…のか?」を2011年以降やってないことに気付いたので、いまさらながらグラフだけでも載せておきます。
期間は6月から9月までの4ヶ月間で、1時間ごとの気温から平均気温を算出して使用しています。
気象庁 | 気象統計情報
京都市の直近5年間の気温推移(夏期)
年 | 6月上旬 | 6月中旬 | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月中旬 | 7月下旬 | 8月上旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 9月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 21.1 | 23.4 | 26 | 25.5 | 27.8 | 26.6 | 28.1 | 28.3 | 26.1 | 25.3 | 21.9 | 23.4 |
2010 | 21.7 | 23.8 | 25.4 | 26.2 | 26.9 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 30.6 | 29.3 | 26.2 | 22.3 |
2011 | 21.8 | 21.7 | 28.7 | 27.7 | 28.9 | 27.2 | 29.1 | 29.3 | 27.7 | 26 | 27 | 21 |
2012 | 22.1 | 23.1 | 22.7 | 24.6 | 28.5 | 29.2 | 29.4 | 28.6 | 29 | 27.3 | 26.8 | 22.8 |
2013 | 23.2 | 25.9 | 23.3 | 27.8 | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 31.1 | 27.7 | 24 | 25.3 | 23.8 |
平年値 | 21.9 | 23.3 | 24.5 | 26 | 27.1 | 28.5 | 29 | 28.6 | 27.7 | 26.4 | 24.9 | 22.1 |
赤い部分は平年より暖かかった部分、青い部分は寒かった部分。
2012年が若干涼しかったものの、全体としては平年より暑い夏が続いていると言えそうです。ですよねえ……なんか暑いですもんね。おおよそ体感通り。
【おまけ】直近24年間の旬ごとの平均気温
冬の方でもやったので夏の方でも、1990年からの推移というのも載せておきます。年 | 6月上旬 | 6月中旬 | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月中旬 | 7月下旬 | 8月上旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 9月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 22 | 24.9 | 25.7 | 24.6 | 28.4 | 29.5 | 29.9 | 28.8 | 28.3 | 26.9 | 24.7 | 22.7 |
1991 | 22 | 24 | 26 | 25.5 | 26.6 | 28.9 | 26.7 | 27.9 | 27.6 | 27.8 | 24.2 | 22.5 |
1992 | 22.8 | 22 | 20.9 | 24.2 | 25.1 | 30.1 | 27.3 | 27.4 | 28.5 | 27.2 | 23.1 | 20.6 |
1993 | 19.8 | 23.9 | 22.6 | 22.1 | 24.7 | 27.1 | 25 | 25.2 | 26.8 | 23.5 | 23.3 | 19.7 |
1994 | 23 | 23.1 | 23.7 | 28.6 | 29.8 | 29.7 | 31.7 | 29.5 | 28.4 | 28 | 24.2 | 22.9 |
1995 | 20.1 | 20.4 | 23.4 | 24.9 | 26.5 | 29.2 | 30.4 | 29.8 | 29.4 | 24.5 | 21.6 | 22.8 |
1996 | 21.4 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 28.3 | 29.7 | 29.2 | 28.4 | 25.5 | 24.4 | 22.7 | 20 |
1997 | 21.7 | 22.9 | 25.3 | 27.1 | 25.4 | 26.9 | 27.9 | 28.4 | 27.6 | 27.1 | 24.7 | 19.6 |
1998 | 20.7 | 23 | 25 | 28.9 | 25.4 | 27.8 | 29 | 29.8 | 27.9 | 25.3 | 26.2 | 23.5 |
1999 | 22.7 | 23.8 | 22.8 | 24.2 | 25.6 | 29.2 | 29.3 | 27.8 | 28 | 26.4 | 27.1 | 25.7 |
2000 | 22.1 | 22.5 | 24.9 | 27.1 | 28.7 | 29 | 28.8 | 28.5 | 29.4 | 26.7 | 25.4 | 21.8 |
2001 | 22.4 | 22.7 | 25.8 | 28.2 | 28.3 | 29.7 | 29.3 | 29.2 | 26.2 | 24.7 | 25.1 | 20.6 |
2002 | 24.3 | 24.1 | 20.8 | 27.8 | 27.3 | 30.5 | 29.7 | 28.5 | 26.7 | 27.3 | 24 | 21.2 |
2003 | 21.5 | 22.9 | 23.7 | 23.7 | 24.3 | 24.8 | 28.4 | 25.9 | 28.5 | 28.5 | 26.1 | 20.4 |
2004 | 22.8 | 24.1 | 26.2 | 28.7 | 28.5 | 29.5 | 28.4 | 27.7 | 27 | 25.9 | 26.3 | 23.7 |
2005 | 22.4 | 24.2 | 27.2 | 24.4 | 27.8 | 28.1 | 29.3 | 28.2 | 27 | 27 | 25.9 | 23.2 |
2006 | 22.3 | 23.7 | 24.5 | 25.7 | 26.1 | 26.9 | 29.9 | 29.8 | 28.1 | 25.9 | 23.5 | 21.6 |
2007 | 21.3 | 23 | 24.9 | 24.6 | 24.6 | 26.6 | 29.1 | 30.4 | 28 | 27.3 | 26.7 | 24.3 |
2008 | 20.7 | 22.8 | 23.3 | 27.1 | 28.6 | 29.6 | 29.8 | 29.4 | 25.2 | 26.6 | 25.3 | 20.3 |
2009 | 21.1 | 23.4 | 26 | 25.5 | 27.8 | 26.6 | 28.1 | 28.3 | 26.1 | 25.3 | 21.9 | 23.4 |
2010 | 21.7 | 23.8 | 25.4 | 26.2 | 26.9 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 30.6 | 29.3 | 26.2 | 22.3 |
2011 | 21.8 | 21.7 | 28.7 | 27.7 | 28.9 | 27.2 | 29.1 | 29.3 | 27.7 | 26 | 27 | 21 |
2012 | 22.1 | 23.1 | 22.7 | 24.6 | 28.5 | 29.2 | 29.4 | 28.6 | 29 | 27.3 | 26.8 | 22.8 |
2013 | 23.2 | 25.9 | 23.3 | 27.8 | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 31.1 | 27.7 | 24 | 25.3 | 23.8 |
平年値 | 21.9 | 23.3 | 24.5 | 26 | 27.1 | 28.5 | 29 | 28.6 | 27.7 | 26.4 | 24.9 | 22.1 |
1991-1993年、1997年、2003年、2006年、2009年あたりは比較的涼しい夏といえると思いますが、それ以外は大体平年以上の暑さ。対象が京都市という都市部であり、ヒートアイランド現象による計測地域の気温上昇も考えられるので一概に大気温の上昇がといえるのかはわかりませんけれど、そんな理屈はともかく、やっぱり夏って暑くなってますよね……
……個人的には夏が好きなので、「涼しい夏」ってのもなんだか損したような気になってしまうのですけど、まあそれも程度によりますよね。。
以上、「最近の夏は暑かったのか?」でした。
過去の気温エントリまとめ
今年の夏は暑かったのか?
今年の夏は暑い!…のか?【2007年度版】今年の夏は暑い!…のか?【2008年度版】
今年の夏は暑かった…のか?【2009年度版】
今年の夏は暑かった…のか?【2010年度版】
今年の冬は寒かったのか?
今年の冬は寒かった…のか?【2010年度版】 | mutter【2011年度版】 今年の冬は寒かったのか? | mutter
【2012年度版】 今年の冬は寒かったのか? | mutter
【2013年度版】 今年の冬は寒かったのか? | mutter