さすがにもうこれは春だろう、鼻水止まらねえしということで、毎年恒例データで振り返る「今年の冬は寒かったのか?」。上の画像のよつばさんはそんなこと言ってますが何となく今年はそれほど寒くなかったような印象があります。雪は降らなかったし、比較的早く暖かくなり始めたし。実際の気温はどうだったんでしょう?気象庁の統計(京都府京都市)を参考に振り返ります。
気象庁 | 気象統計情報
期間は11月から2月までの4ヶ月間で、1時間ごとの気温から平均気温を算出して使用しています。
直近5年間の旬ごとの平均気温
年 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 14.6 | 12 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.5 |
2009 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 6.7 | 5.8 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 11.3 |
2010 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 7.4 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 5.6 | 4.3 | 9.8 |
2011 | 17.1 | 14 | 10.3 | 9.5 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 6 |
2012 | 13.2 | 11 | 9.2 | 5.1 | 6.2 | 5 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5.6 | 3.5 | 4.4 |
平年値 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 8.7 | 7 | 5.9 | 5 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 6.4 |
赤い部分は平年より暖かかった部分、青い部分は寒かった部分。
今年はとっても解りやすかったですね。
つまり、1月下旬から2月上旬にかけて暖かかった時期があったのを除けば、全体的に寒い冬でした。よつばさん正解。俺不正解。気温の印象ってどうしても、一番最近の印象が一番大きくなり、過去に遡るほど仮称に感じる傾向があるんで、今振り返ると大したことなかったように思うけれど、実際に随分寒かったのだなあと。あって良かった湯たんぽ。買って良かったヒートテック靴下。
つうかそういえば冬の間ずっと思ってましたけど、「寒いくせに雪も降らねえとはどういうことだ!」。京都は元々降雪量の多い地域ではありませんし、長いスパンで降るときもあれば降らないときもあるくらいの話なんでしょうけど、せっかく楽しみにしてるのに。数少ない冬の楽しみは雪なのに。寂しい。
まあそういうわけでね、2年連続の寒い冬だったのでした。やれやれ。
【おまけ】直近23年間の旬ごとの平均気温
年 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 15.4 | 13.6 | 12 | 10 | 7.3 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 2.7 |
1991 | 13.5 | 10.5 | 11.3 | 10.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
1992 | 14.2 | 12.3 | 9.1 | 11.4 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 4.7 | 5.4 | 6.7 | 6 |
1993 | 14.3 | 16.4 | 9.4 | 9 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 3.2 | 5 | 4.3 | 4.7 |
1994 | 15.1 | 14.8 | 9.6 | 9.7 | 6.3 | 7 | 5.5 | 3.4 | 4.8 | 3.9 | 5.4 | 5.3 |
1995 | 11.8 | 10.9 | 8.1 | 6 | 6.6 | 3.6 | 4.6 | 6.4 | 3.2 | 1.8 | 5.2 | 4.3 |
1996 | 16.6 | 10.4 | 10 | 5.8 | 8.9 | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 3.2 | 4.4 | 4 | 5.8 |
1997 | 11.6 | 13.8 | 13.9 | 8.6 | 7.4 | 7.8 | 5.3 | 5.9 | 3.6 | 3.9 | 8.4 | 9.2 |
1998 | 15.8 | 12 | 9.7 | 9.8 | 8.2 | 7.2 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 4.4 | 6.1 |
1999 | 14.3 | 12.9 | 10.8 | 8.9 | 6.8 | 5.3 | 7.9 | 7 | 3.3 | 4 | 4 | 2.7 |
2000 | 16.4 | 13.1 | 10.4 | 8.4 | 7.7 | 5.6 | 4.9 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 7.2 |
2001 | 13.5 | 10.7 | 10.1 | 8.6 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 8.1 | 5 | 5.7 | 4.2 | 8.9 |
2002 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 6 | 5.6 | 3.2 | 4.6 | 3.8 | 5 | 5.6 | 5.9 |
2003 | 17.1 | 13.4 | 12.8 | 9.9 | 6 | 5.9 | 5.6 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 8.7 |
2004 | 15.8 | 13.4 | 11.4 | 10.8 | 9.5 | 5.9 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 5.8 | 4.5 |
2005 | 15 | 10.6 | 9.9 | 5.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | 5.8 | 7.6 |
2006 | 15.5 | 11.8 | 12.5 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 8.2 |
2007 | 15.1 | 11.2 | 9.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.2 |
2008 | 14.6 | 12 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.5 |
2009 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 6.7 | 5.8 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 11.3 |
2010 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 7.4 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 5.6 | 4.3 | 9.8 |
2011 | 17.1 | 14 | 10.3 | 9.5 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 6 |
2012 | 13.2 | 11 | 9.2 | 5.1 | 6.2 | 5 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5.6 | 3.5 | 4.4 |
平年値 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 8.7 | 7 | 5.9 | 5 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 6.4 |
統計がある1990年以降のデータを並べてみました。
「年平均気温」は確かに年々上昇してはいます。例えば1951年から1960年の年平均気温の平均が15.01℃であるのに対し、2001年から2010年は16.21℃。1℃くらい上昇しています。ただ季節に限って言えば、上の表を見ると解るようには毎年暖かかったり寒かったりしていて、しかも近年は比較的寒い冬が多くなっています。「温暖化」というのは観測結果としてあるんでしょうが、同時に肌感覚でわかるレベルじゃないんだな(大体が気のせい)というのを感じました。
過去の気温エントリまとめ
今年の夏は暑かったのか?
今年の夏は暑い!…のか?【2007年度版】今年の夏は暑い!…のか?【2008年度版】
今年の夏は暑かった…のか?【2009年度版】
今年の夏は暑かった…のか?【2010年度版】
今年の冬は寒かったのか?
今年の冬は寒かった…のか?【2010年度版】 | mutter【2011年度版】 今年の冬は寒かったのか? | mutter