ちなみにゴールドはここで買えます。
ゴールドだけ購入
ゴールド | 価格 | G単価 |
---|---|---|
1,250G | ¥646 | ¥0.52 |
2,200G | ¥1,108 | ¥0.50 |
3,000G | ¥1,500 | ¥0.50 |
4,800G | ¥2,355 | ¥0.49 |
6,500G | ¥3,159 | ¥0.49 |
12,500G | ¥5,931 | ¥0.47 |
25,000G | ¥11,549 | ¥0.46 |
たくさんゴールドを買うと単価が安くなる傾向はあるけれど、概ね1G=0.5円。
これが課金の基準になります。
パックで購入
パックはいくつか種類があるし多分定期的に変わっていくので参考程度にしかなりませんが、2019/12/26時点では以下の通りになってます(5,000円未満のもの)。上段が定価、下段は現在行われているセールでの割引後価格です。パック名 | ゴールド | クレジット | プレミアム | ゴールド合計 | 価格 | プレミアム引後 | G単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元気強化パック | 2,000 | 2,000,000 | 30 | 7,000 | ¥4,670 | ¥3,412 | ¥0.49 |
2,000 | 2,000,000 | 30 | 7,000 | ¥3,970 | ¥2,712 | ¥0.39 | |
長期支援パック | 2,750 | 1,500,000 | 30 | 6,500 | ¥4,323 | ¥3,065 | ¥0.47 |
2,750 | 1,500,000 | 30 | 6,500 | ¥3,545 | ¥2,287 | ¥0.35 | |
強化支援パック | 2,000 | 2,000,000 | 7 | 7,000 | ¥3,976 | ¥3,330 | ¥0.48 |
2,000 | 2,000,000 | 7 | 7,000 | ¥3,261 | ¥2,615 | ¥0.37 | |
短期支援パック | 2,000 | 1,000,000 | 7 | 4,500 | ¥3,370 | ¥2,724 | ¥0.61 |
2,000 | 1,000,000 | 7 | 4,500 | ¥2,864 | ¥2,218 | ¥0.49 | |
周回支援パック | 1,250 | 1,000,000 | 14 | 3,750 | ¥2,713 | ¥1,802 | ¥0.48 |
1,250 | 1,000,000 | 14 | 3,750 | ¥2,307 | ¥1,396 | ¥0.37 |
クレジットをゴールドに換算し、プレミアム料金を価格から差し引いた残りで計算すると、ゴールド単価が一番安いのは長期支援パック。パーソナルリザーブフリーEXPアップは換金が難しいけど、500円ぐらいだとすると元気強化パックが一番安くなってきます(ただしゴールドは減る)。
もちろんもっと値段の高いものを選べば単価はもっと安くなります。例えば「繁栄謳歌#3:クリスマスパック」なら、ゴールドとクレジットだけに限っても単価0.31円で最安。でもさすがに始めたばかりで長く続けるかどうかもわからないゲームに2万課金は出来ないので(はまってても2万はしないけど)、5,000円ぐらいが限度かなと。