「いつになったら梅雨は明けるんだ」
の、苛立ち防止のために毎年梅雨に関する情報を載せているのですが、
今年は例年よりもかなり早い梅雨入りで、関西はもうとっくに梅雨入りしてしまっています。なんだそれ。
これで早い分、早く空けてくれるなら良いんですが…
そういうわけで、梅雨入り、梅雨明けの時期に関する情報を。
日本各地の梅雨入り/梅雨明けの平年値。
まず始めに、日本各地の梅雨入り、梅雨明けの平年値。参考にするのはいつも通り気象庁のこのページ。
気象庁 | 過去の梅雨入りと梅雨明け
地方 | 梅雨入り | 梅雨明け | ||
---|---|---|---|---|
平年 | 2010年 | 平年 | 2010年 | |
沖縄 | 5月 9日ごろ | 5月 6日ごろ | 6月23日ごろ | 6月19日ごろ |
奄美 | 5月11日ごろ | 5月 6日ごろ | 6月29日ごろ | 7月15日ごろ |
九州南部 | 5月31日ごろ | 6月12日ごろ | 7月14日ごろ | 7月20日ごろ |
九州北部 | 6月 5日ごろ | 6月12日ごろ | 7月19日ごろ | 7月17日ごろ |
四国 | 6月 5日ごろ | 6月13日ごろ | 7月18日ごろ | 7月17日ごろ |
中国 | 6月 7日ごろ | 6月13日ごろ | 7月21日ごろ | 7月17日ごろ |
近畿 | 6月 7日ごろ | 6月13日ごろ | 7月21日ごろ | 7月17日ごろ |
東海 | 6月 8日ごろ | 6月13日ごろ | 7月21日ごろ | 7月17日ごろ |
関東甲信 | 6月 8日ごろ | 6月13日ごろ | 7月21日ごろ | 7月17日ごろ |
北陸 | 6月12日ごろ | 6月13日ごろ | 7月24日ごろ | 7月17日ごろ |
東北南部 | 6月12日ごろ | 6月14日ごろ | 7月25日ごろ | 7月18日ごろ |
東北北部 | 6月14日ごろ | 6月16日ごろ | 7月28日ごろ | 7月18日ごろ |
梅雨は都市によって大きく変動するので「今年の予想」と言う形では使えませんが、
一応平年値としてはこうなっています。
今年の梅雨の傾向
なぜだか知りませんが、とにかく梅雨入りがメチャクチャ早い。既に、九州北部、北陸、東北を除く地方で梅雨入りしています。
地方 | 梅雨入り | |
---|---|---|
2011年 | 平年との差 | |
沖縄 | 4月30日ごろ | 9日早い/td> |
奄美 | 4月30日ごろ | 11日早い |
九州南部 | 5月23日ごろ | 8日早い |
九州北部 | ||
四国 | 5月26日ごろ | 10日早い |
中国 | 5月26日ごろ | 12日早い |
近畿 | 5月26日ごろ | 12日早い |
東海 | 5月27日ごろ | 12日早い |
関東甲信 | 5月27日ごろ | 12日早い |
北陸 | ||
東北南部 | ||
東北北部 |
だいたい、10日以上早く梅雨入りしています…なんぞ。
そう言う場合梅雨明けが早くなるかどうかを調べてみるとこんな感じ。
(近畿地方の場合)
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量 |
---|---|---|---|
1953年 | 5月28日 | 7月24日 | 164% |
1956年 | 5月22日 | 7月12日 | 91% |
1966年 | 5月29日 | 7月13日 | 119% |
1980年 | 5月29日 | 7月20日 | 121% |
1990年 | 5月31日 | 7月18日 | 80% |
1991年 | 5月26日 | 7月21日 | 111% |
2008年 | 5月28日 | 7月12日 | 71% |
過去60年間で5月に梅雨入りしたのは全部で8回。
そのうち梅雨明けがはっきりしない1993年を除いた7回を見てみると、2011年のへ梅雨明け平年値「7月21日」を越えたのは1953年の1回のみ。7月21日近辺が1980年、1990年、1991年の3回。1週間以上早いのが1956年、1966年、2008年の3回。
希望的観測を含めた印象としては、「50%の確率で梅雨明けも早まりそう」。
正直よく解りませんけれど。
当たると良いなぁ。