まだまだ肌寒いものの、花粉症も絶好調でいい加減「春」ということになってくれないと困るので、
冬にケリを付けておきたく。
資料は例によって気象庁の統計です。
気象庁 | 気象統計情報
速報版では期間を「10月上旬から2月下旬まで」としましたが、例年に比べて冬がだらだら長かった印象なので、拡大して3月下旬まで比較しています(2011年3月下旬は執筆時点では速報値)。採用したデータは旬毎の日平均気温(京都府京都市)。
例によって2006年までのデータと一緒にどうぞ。
#temperature2010winter th {font-size: x-small;}
#temperature2010winter td {font-size: x-small;}
#temperature2010winter td.u {background-color: #fcc;}
#temperature2010winter td.d {background-color: #ccf;}
旬 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 平年値 | 平年との差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |||||||
10月上旬 | 20.7 | 19.7 | 20.4 | 21.4 | 20.0 | 19.5 | +1.2 | +0.2 | +0.9 | +1.9 | +0.5 |
10月中旬 | 20.3 | 17.3 | 18.7 | 17.8 | 19.6 | 17.8 | +2.5 | -0.5 | +0.9 | 0.0 | +1.8 |
10月下旬 | 16.6 | 17.3 | 16.7 | 17.2 | 18.1 | 15.5 | +1.1 | +1.8 | +1.2 | +1.7 | +2.6 |
11月上旬 | 13.1 | 14.2 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 14.1 | -1.0 | +0.1 | +0.5 | +1.1 | +1.4 |
11月中旬 | 11.4 | 12.3 | 11.9 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | -0.7 | +0.2 | -0.2 | -0.9 | -0.4 |
11月下旬 | 10.8 | 10.5 | 9.3 | 9.8 | 12.5 | 9.6 | +1.2 | +0.9 | -0.3 | +0.2 | +2.9 |
12月上旬 | 9.8 | 9.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | +1.7 | +1.2 | +0.1 | -0.2 | -0.2 |
12月中旬 | 7.4 | 6.7 | 8.6 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | +0.6 | -0.1 | +1.8 | +1.3 | +0.8 |
12月下旬 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 7.8 | 7.3 | 5.9 | -0.4 | -0.1 | +0.3 | +1.9 | +1.4 |
1月上旬 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | -2.0 | -0.8 | -1.1 | +0.7 | +0.5 |
1月中旬 | 2.6 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | -2.0 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | +1.0 |
1月下旬 | 2.7 | 5.5 | 6.4 | 3.7 | 6.1 | 4.1 | -1.4 | +1.4 | +2.3 | -0.4 | +2.0 |
2月上旬 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 3.3 | 6.8 | 4.0 | +1.6 | +1.2 | +1.6 | -0.7 | +2.8 |
2月中旬 | 4.3 | 4.7 | 7.2 | 3.3 | 7.1 | 5.2 | +0.9 | -0.5 | +2.0 | -1.9 | +1.9 |
2月下旬 | 9.8 | 11.3 | 7.5 | 4.2 | 8.2 | 5.3 | +4.5 | +6.0 | +2.2 | -1.1 | +2.9 |
3月上旬 | 5.1 | 8.5 | 8.2 | 6.2 | 8.8 | 6.5 | -1.4 | +2.0 | +1.7 | -0.3 | +2.3 |
3月中旬 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 5.2 | 8.0 | -0.1 | +1.9 | +1.9 | +3.6 | -2.8 |
3月下旬 | *7.0 | 7.3 | 8.3 | 10.8 | 11.5 | 9.7 | -2.7 | -2.6 | -1.6 | +1.1 | +1.8 |
というわけでデータの追加と色分けをしてみました。
大体体感通りかなー。2月下旬にとんでもなく暖かくなって、ああこれで冬も終わるのね!今年の冬は短かったなーと思って油断したらば、3月に入って2番底があったという。
全体を見ると冬は夏に比べて変化が大きい感じ。
今年の夏は暑かった…のか?【2010年度完全版】 – nplll
夏はずっと暑いかずっと寒いかで、暑い夏で気温が下がってるところは台風などで天候不順だったりして、
あんまり上下がない感じなのだけど、冬はそうでもなくて暖かいと寒いを繰り返すような。
んで、その時々で印象が変わる。
だからそういう意味で冬にたいして「今年の冬は寒い」「今年の冬は暖かい」って一言で言うのは結構難しそう。
一応、今年も期間の半分は平年より暖かかったんでね…
あーでも、あれだ、本来寒い時期に「より寒い」のはまだ耐えられるけど、
本来暖かい時期に寒いのは堪えますね。
もう勘弁してくださいっていうね…
早く暖かくなって欲しいなぁ。