毎年梅雨が始まると「いつ終わるんだ」とイライラするので、予習しておきましょう。
.tsuyu th,
.tsuyu td {
text-align: center;
padding: 5px 10px;
}
.tsuyu th {
background-color: #633;
color: #fff;
font-weight: bold;
}
.tsuyu td {
background-color: #fff6f6;
}
日本各地の梅雨入り/梅雨明けの平年値。
まず気象庁のこのページから、日本各地の梅雨入り、梅雨明けの平年値を。気象庁 | 過去の梅雨入りと梅雨明け
地方 | 梅雨入り | 梅雨明け | ||
---|---|---|---|---|
平年 | 2009年 | 平年 | 2009年 | |
沖縄 | 5月 8日ごろ | 5月18日ごろ | 6月23日ごろ | 7月 6日ごろ |
奄美 | 5月10日ごろ | 5月18日ごろ | 6月28日ごろ | 7月 5日ごろ |
九州南部 | 5月29日ごろ | 6月 2日ごろ | 7月13日ごろ | 7月12日ごろ |
九州北部 | 6月 5日ごろ | 6月 3日ごろ | 7月18日ごろ | 8月 4日ごろ |
四国 | 6月 4日ごろ | 6月 3日ごろ | 7月17日ごろ | 7月30日ごろ |
中国 | 6月 6日ごろ | 6月 3日ごろ | 7月20日ごろ | 特定しない |
近畿 | 6月 6日ごろ | 6月 3日ごろ | 7月19日ごろ | 8月 3日ごろ |
東海 | 6月 8日ごろ | 6月 3日ごろ | 7月20日ごろ | 8月 3日ごろ |
関東甲信 | 6月 8日ごろ | 6月 3日ごろ | 7月20日ごろ | 7月14日ごろ |
北陸 | 6月10日ごろ | 6月 3日ごろ | 7月22日ごろ | 特定しない |
東北南部 | 6月10日ごろ | 6月 4日ごろ | 7月23日ごろ | 特定しない |
東北北部 | 6月12日ごろ | 6月 4日ごろ | 7月27日ごろ | 特定しない |
今年の梅雨の傾向
今年の梅雨入り/梅雨明けに関する予報って言うのは存在しないみたいです。あったけど止めたんでしたっけ?さすがの気象庁も蓋空けてみないと解らないってことなんでしょうねぇ。既に梅雨入りしている沖縄および奄美は以下のようになっていますが、
地方 | 梅雨入り | ||
---|---|---|---|
2010年 | 平年比 | 昨年比 | |
沖縄 | 5月 6日ごろ | 2日早い | 12日早い |
奄美 | 5月 6日ごろ | 2日早い | 12日早い |
昨年は沖縄と奄美の梅雨入りが極端に遅かったのに対して、その他の地方は大体平年より若干早く梅雨入りしたので、あんまり参考にならなさそうですね。
とりあえず解っていることは、平年通りならまた今年も1ヶ月ちょっとは梅雨だってことですかね?近畿地方の昨年の梅雨明けは8月に入ってからで、それまで何となく梅雨明けすることもなくだらだら雨降ってたような感じだったので、今年はすっきりと明けてくれることを祈っております。おねがい。