調査要請が届いたので、今年の冬は寒くなりそうかどうか、近年の12月の記録を元に考察してみた。
あくまで占いであって希望的観測であり、暖冬を切に願っているわけですけれども。
まぁとりあえず資料をどうぞ。
最近5年間の12月の平均気温
年 | 平均 | 最高平均 | 最低平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|
2005年上旬 | 5.9℃ | 9.8℃ | 2.6℃ | 13.5℃ | -0.2℃ |
2005年中旬 | 3.0℃ | 7.6℃ | -0.3℃ | 9.1℃ | -2.6℃ |
2005年下旬 | 2.9℃ | 7.0℃ | -0.3℃ | 9.3℃ | -3.7℃ |
2006年上旬 | 7.9℃ | 11.9℃ | 4.2℃ | 13.9℃ | 0.6℃ |
2006年中旬 | 7.6℃ | 11.8℃ | 4.2℃ | 15.0℃ | 0.8℃ |
2006年下旬 | 7.3℃ | 11.4℃ | 3.7℃ | 15.0℃ | -0.6℃ |
2007年上旬 | 7.9℃ | 13.1℃ | 3.7℃ | 16.5℃ | 1.3℃ |
2007年中旬 | 7.5℃ | 11.6℃ | 4.1℃ | 14.9℃ | 1.1℃ | 2007年下旬 | 7.8℃ | 11.7℃ | 4.5℃ | 14.6℃ | 0.3℃ |
2008年上旬 | 8.2℃ | 13.7℃ | 3.4℃ | 18.4℃ | -1.8℃ |
2008年中旬 | 8.6℃ | 14.2℃ | 4.0℃ | 16.0℃ | 1.3℃ |
2008年下旬 | 6.2℃ | 10.5℃ | 2.4℃ | 15.1℃ | 0.6℃ |
2009年上旬 | 9.3℃ | 13.9℃ | 5.1℃ | 17.7℃ | 3.1℃ |
2009年中旬 | 8.3℃ | 12.1℃ | 5.5℃ | 17.1℃ | 1.5℃ |
最近5年間の12月において最低気温が1℃以下になった日数
年 | -2« | -2«-1 | -1«0 | 0«1 |
---|---|---|---|---|
2005年 | 3日 | 1日 | 9日 | 7日 |
2006年 | 0日 | 0日 | 1日 | 3日 |
2007年 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 |
2008年 | 0日 | 1日 | 1日 | 3日 |
2009年* | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 |
考察
12月は上旬/中旬と下旬とでまったく数字が異なるので、各旬ごとに数字を出してみた。これを見ると、まことに残念ながら今年の12月は例年に比べてまだまだ暖かいと言わざるを得ない。なぜ残念かっていうと、これからまだ冷える可能性が高いってことだからですね。このままの暖かさを維持して春になってくれればそんなに嬉しいことはないんだけれども、まぁないと思うんで。
1番寒いと思われる1月中旬から2月上旬の数字を出してみると、
年 | 平均 | 最高平均 | 最低平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|
2009年1月中旬 | 3.9℃ | 8.5℃ | 0.5℃ | 11.8℃ | -1.9℃ |
2009年1月下旬 | 6.4℃ | 10.8℃ | 2.1℃ | 16.0℃ | -1.0℃ |
2009年2月上旬 | 5.6℃ | 10.4℃ | 1.6℃ | 13.5℃ | -0.4℃ |
という感じなので、今から大体2℃くらいはまだ寒くなる計算かなぁと思われ。
ちなみに資料を集めて一番言いたかった結論は、「今冬一番の冷え込みになってる今日を切り抜けたらなんとかなるんじゃね?」だったわけですが、むしろ冬中での平均気温が大体今日くらいな感じですかね…それに何日かもっと冷える日が来ると。
そういうわけで言いたかった結論を言えるようなデータは出ませんでしたが、しかし、「今冬一番の冷え込みになってる今日に慣れれば大体今年も冬は切り抜けられそう」と言えるんじゃないですかね?
ああ、寒い寒い…
湯たんぽに暖かさの残ってる朝の布団の誘惑が半端無いぜ…