海外産だと色々あるし、クラフトビールも色々あるので、とりあえず大手の主要ブランドを調べて列記してみました。
メーカー | 銘柄 | アルコール度数 |
---|---|---|
アサヒ | スーパードライ | 5% |
スーパードライエクストラシャープ | 5.5% | |
スーパードライブラック | 5.5% | |
ドライプレミアム豊穣 | 6.5% | |
アサヒスタウト | 8% | |
キリン | 一番搾り | 5% |
一番搾り 小麦のうまみ | 4.5% | |
一番搾り とれたてホップ | 5% | |
一番搾り スタウト | 5% | |
ラガー | 5% | |
クラシックラガー | 4.5% | |
ハートランド | 5% | |
グランドキリン | 6% | |
サッポロ | 黒ラベル | 5% |
ヱビス | 5% | |
シルクヱビス | 5.5% | |
サントリー | ザ・プレミアム・モルツ | 5.5% |
ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉 | 6% | |
ザ・プレミアム・モルツ〈黒〉 | 5.5% | |
ザ・モルツ | 5% |
ビールのアルコール度数は、4.5%から6.5%の間で、5%が標準。プレミアムは6%を越えてくる感じ。
なるほど。
参考
ビール・発泡酒・新ジャンル 原材料・成分一覧表 | アサヒビール原材料名・栄養成分等一覧|商品一覧|商品情報|キリン
栄養成分一覧 | 商品情報 | サッポロビール
栄養成分一覧 ビール・発泡酒・新ジャンル 商品情報(カロリー・原材料) サントリー