
ゼロ金利解除以来、定期預金の金利も少しは上がっているようで…
少しはお金を貯めようと言うことで、定期預金の契約を検討しています。
メインバンクにするつもりはなく、あくまで貯金箱程度なので、銀行には拘らず、
有名銀行+地銀+信用金庫で比較してみました。
金利は300万円未満向け商品で、2008/01/24現在、税引き前のものになっています。
また、金利優遇キャンペーン(三井住友など)や、
金利がお得になっている商品が同時に提供されている(新生銀行など)場合もありますが、
基本的に、スタンダードなものを選んで記載しています。
| 1ヵ月 | 0.25% | 0.28% |
|---|---|---|
| 2ヵ月 | 0.25% | 0.28% |
| 3ヵ月 | 0.25% | 0.28% |
| 6ヵ月 | 0.27% | 0.30% |
| 1年 | 0.35% | 0.38% |
| 2年 | 0.45% | 0.48% |
| 3年 | 0.50% | 0.53% |
| 4年 | 0.50% | 0.55% |
| 5年 | 0.66% | 0.75% |
| 6年 | 0.66% | 0.75% |
| 7年 | 0.70% | 0.80% |
| 10年 | 0.80% | 0.85% |
※右はインターネット支店での預入時
| 1ヵ月 | 0.25% |
|---|---|
| 2ヵ月 | 0.25% |
| 3ヵ月 | 0.25% |
| 6ヵ月 | 0.27% |
| 1年 | 0.35% |
| 2年 | 0.40% |
| 3年 | 0.45% |
| 4年 | 0.45% |
| 5年 | 0.60% |
| 6年 | 0.60% |
| 7年 | 0.65% |
| 8年 | 0.70% |
| 9年 | 0.70% |
| 10年 | 0.75% |
※平成20年5月に旧東京三菱系とサービス統合の上リニューアル予定。
| 1ヵ月 | 0.25% |
|---|---|
| 2ヵ月 | 0.25% |
| 3ヵ月 | 0.25% |
| 6ヵ月 | 0.27% |
| 1年 | 0.35% |
| 2年 | 0.40% |
| 3年 | 0.45% |
| 4年 | 0.45% |
| 5年 | 0.55% |
| 7年 | 0.65% |
| 10年 | 0.75% |
| 1ヵ月 | 0.25% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 0.25% |
| 6ヵ月 | 0.27% |
| 1年 | 0.35% |
| 2年 | 0.40% |
| 3年 | 0.45% |
| 4年 | 0.45% |
| 5年 | 0.60% |
| 1ヵ月 | 0.25% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 0.25% |
| 6ヵ月 | 0.27% |
| 1年 | 0.35% |
| 2年 | 0.40% |
| 3年 | 0.50% |
| 4年 | 0.50% |
| 5年 | 0.75% |
| 1年 | 0.75% |
|---|---|
| 3年 | 0.76% |
| 5年 | 0.95% |
※表はネット専業支店のもの。
| 1ヵ月 | 0.25% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 0.25% |
| 6ヵ月 | 0.27% |
| 1年 | 0.35% |
| 2年 | 0.40% |
| 3年 | 0.45% |
| 4年 | 0.50% |
| 5年 | 0.60% |
| 1ヵ月 | 0.25% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 0.25% |
| 6ヵ月 | 0.27% |
| 1年 | 0.35% |
| 2年 | 0.40% |
| 3年 | 0.45% |
| 4年 | 0.60% |
| 5年 | 0.70% |
| 1ヵ月 | 0.30% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 0.30% |
| 6ヵ月 | 0.35% |
| 1年 | 0.40% |
| 2年 | 0.40% |
| 3年 | 0.45% |
| 5年 | 0.60% |
| 1ヵ月 | 0.44% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 0.61% |
| 6ヵ月 | 0.71% |
| 1年 | 0.81% |
| 2年 | 0.81% |
| 3年 | 0.86% |
| 5年 | 0.94% |
| 1ヵ月 | 0.60% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 0.81% |
| 6ヵ月 | 0.83% |
| 1年 | 0.90% |
| 2年 | 0.42% |
| 3年 | 0.47% |
| 5年 | 0.65% |
| 7年 | 0.67% |
| 10年 | 0.90% |
| 1ヵ月 | 0.519% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 0.712% |
| 6ヵ月 | 0.858% |
| 1年 | 1.085% |
| 2年 | 0.725% |
| 3年 | 0.731% |
| 5年 | 0.813% |
| 7年 | 0.911% |
| 10年 | 1.123% |
※冬のボーナスキャンペーン適用後の数字だけど、通常金利がないので仕方がないってことで。
仮に1年としてみたときのランキングを出してみると…
やはりネット基盤の銀行が強い。
人件費その他の面で財務的に楽ってことなんだろうか。
リアル店舗も持って運営してるような銀行は基本0.35%で横並び。
半年と3年の場合も比べてみよう。
調べてみて分かることは…
とにかく金利はネット銀行が美味しい、と言うこと。
特に、ソニー銀行イーバンクの金利はちょっと凄い。
激戦区なんであろう1年ものとか。今どき1%なんてあるのか。
ソニー銀行は、ちらっと読んだ噂では『金持ちのための銀行』とか。
多分金利がでかいんだろうけど、
お金を貯めておくのによく使われてるみたい。
あらかじめ定期ありきで選んでるので、ソニー銀行で良いかなぁ。
昔一回、口座申し込みして途中でほっぽらかしたことがある気がするけど。
もしリアル店舗で選ぶとしたらどこも一緒なんで、三井住友かなぁ。
うーむ。